Eyematics Core Data Set
2025.0.0-alpha - ci-build
Unknown region code '276'
Eyematics Core Data Set - Local Development build (v2025.0.0-alpha) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://eyematics.org/fhir/eyematics-kds/Questionnaire/Questionnaire | Version: 2025.0.0-alpha | |||
| Draft as of 2026-05-12 | Computable Name: IVI-Questionnaire | |||
IVI Questionnaire: final Version
Language: de_DE
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | IVI Questionnaire: final Version | Questionnaire | https://eyematics.org/fhir/eyematics-kds/Questionnaire/Questionnaire#2025.0.0-alpha | |
![]() ![]() | Wie würden Sie heute Ihre Sehkraft bewerten, die Sie mit Brille oder Kontaktlinsen haben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten beim Lesen einer normal gedruckten Zeitung? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie stark sind Ihre Schwierigkeiten, wenn Sie auf Ihrer Arbeit oder beim Ausüben von Hobbies in der Nähe gut sehen müssen, z.B. beim Kochen, Nähen, bei der Hausarbeit, beim Benutzen von Werkzeug. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Probleme, etwas in einem unübersichtlichen Regal zu finden? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten, Straßenschilder oder die Namen von Geschäften zu lesen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft bei Dämmerung oder in der Nacht Schwierigkeiten, Stufen, Treppen oder den Bordstein herabzusteigen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, Dinge neben sich zu sehen, wenn Sie irgendwo entlang gehen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, ins Kino oder Theater zu gehen oder Sportveranstaltungen zu besuchen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten zu sehen, wie andere auf das reagieren, was Sie gerade gesagt haben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, neue Bekannte in deren Wohnung zu besuchen oder auf Partys oder im Restaurant zu erkennen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten, wenn Sie die kleine Schrift im Telefonbuch, auf einer Arzneiflasche oder auf einem Formular lesen wollen? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten herauszufinden, ob die. Rechnung, die man Ihnen ausstellt, korrekt ist? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Die folgenden Fragen beziehen sich auf alltägliche Aktivitäten, bei denen Ihre Sehkraft eine Rolle spielen könnte, wie z.B. bei der Arbeit, in der Kinderbetreuung, beim Fahren oder bei anderen Aktivitäten. Bitte geben Sie bei jeder Frage an, ob dies für Sie immer, meistens, manchmal, selten oder nie zutrifft. Bringen Sie weniger zustande, als Sie sich vorgenommen haben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | Können Sie nicht so lange arbeiten oder andere Aktivitäten durchführen wie Sie gerne möchten? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | Fahren Sie zur Zeit, oder wenigstens manchmal, Auto? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Wenn NEIN. Sind Sie bisher nie Auto gefahren oder haben Sie das Auto fahren aufgegeben? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, nachts Auto zu fahren? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Fahren Sie derzeit gelegentlich Fahrrad? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Wie oft sehen Sie nachts in der Nähe von hellen Lichtern Strahlen oder Lichthöfe, die Sie stören oder die das Sehen erschweren? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | Hatten Sie in den letzten 4 Wochen Schwierigkeiten mit Blendung? | 1..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | Die Wartezeiten in der Praxis sind akzeptabel und beeinträchtigen mich und meine Angehörigen nicht negativ | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Meine augenärztliche Termine bringen für mich bzw. mein Umfeld spürbare Kosten mit sich, etwa durch Fahrten oder entgangene Arbeitszeit. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Arzttermine, bei denen eine Begleitperson erforderlich ist, lassen sich für mich nur schwer wahrnehmen. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe die Befürchtung, meinen Angehörigen eine Belastung zu sein und Unterstützung zu benötigen. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich erhalte verständliche Informationen zu meiner Augenerkrankung und deren Behandlung. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich werde in Entscheidungen zur Behandlung meiner Augenerkrankung mit einbezogen. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Mit meiner derzeitigen augenärztlichen Betreuung bin ich zufrieden. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Vertrauen in die medizinische Betreuung durch meinen/meine Augenarzt/Augenärzte. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich werde während meiner Behandlung stets über die nächsten Schritte informiert. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich erhalte ausreichend Gelegenheit, um Fragen zur Behandlung während meiner Arzttermine zu stellen. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich werde rechtzeitig über Änderungen oder Anpassungen meiner Behandlung informiert (z.B. neue Termine, Therapieanpassungen). | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich weiß, wo ich verständliche und hilfreiche Informationen über meine Augenerkrankung erhalten kann. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Zugang zu Selbsthilfegruppen oder ähnlichen Angeboten, um mich mit anderen Betroffenen über meine Augenerkrankung auszutauschen. | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Angst vor Schmerzen während der Spritzenbehandlung | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for 1
Answer options for 2
Answer options for 3
Answer options for 4
Answer options for 5
Answer options for 6
Answer options for 7
Answer options for 8
Answer options for 9
Answer options for 10
Answer options for 11
Answer options for 12
Answer options for 13
Answer options for 14
Answer options for 15
Answer options for 16
Answer options for 17
Answer options for 18
Answer options for 19
Answer options for 20
Answer options for 21
Answer options for 22
Answer options for 23
Answer options for 24
Answer options for 25
Answer options for 26
Answer options for 27
Answer options for 28
Answer options for 29
Answer options for 30
Answer options for 31
Answer options for 32
Answer options for 33
Answer options for 34