Eyematics Core Data Set
2025.0.0-alpha - ci-build
Unknown region code '276'
Eyematics Core Data Set - Local Development build (v2025.0.0-alpha) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://eyematics.org/fhir/eyematics-kds/Questionnaire/Questionnaire | Version: 2025.0.0-alpha | |||
| Draft as of 2025-09-24 | Computable Name: IVI-Questionnaire | |||
IVI Questionnaire: first Version
Language: de_DE
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|
![]() | IVI Questionnaire: first Version | Questionnaire | https://eyematics.org/fhir/eyematics-kds/Questionnaire/Questionnaire#2025.0.0-alpha | |
![]() ![]() | Wie würden Sie heute Ihre Sehkraft bewerten, die Sie mit Brille oder Kontaktlinsen haben? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten beim Lesen einer normal gedruckten Zeitung? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie stark sind Ihre Schwierigkeiten, wenn Sie auf Ihrer Arbeit oder beim Ausüben von Hobbies in der Nähe gut sehen müssen, z.B. beim Kochen, Nähen, bei der Hausarbeit, beim Benutzen von Werkzeug. | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Probleme, etwas in einem unübersichtlichen Regal zu finden? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten, Straßenschilder oder die Namen von Geschäften zu lesen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft bei Dämmerung oder in der Nacht Schwierigkeiten, Stufen, Treppen oder den Bordstein herabzusteigen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, Dinge neben sich zu sehen, wenn Sie irgendwo entlang gehen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, ins Kino oder Theater zu gehen oder Sportveranstaltungen zu besuchen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten zu sehen, wie andere auf das reagieren, was Sie gerade gesagt haben? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, neue Bekannte in deren Wohnung zu besuchen oder auf Partys oder im Restaurant zu erkennen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Wie groß sind Ihre Schwierigkeiten, wenn Sie die kleine Schrift im Telefonbuch, auf einer Arzneiflasche oder auf einem Formular lesen wollen? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten herauszufinden, ob die. Rechnung, die man Ihnen ausstellt, korrekt ist? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Die folgenden Fragen beziehen sich auf alltägliche Aktivitäten, bei denen Ihre Sehkraft eine Rolle spielen könnte, wie z.B. bei der Arbeit, in der Kinderbetreuung, beim Fahren oder bei anderen Aktivitäten. Bitte geben Sie bei jeder Frage an, ob dies für Sie immer, meistens, manchmal, selten oder nie zutrifft. Bringen Sie weniger zustande, als Sie sich vorgenommen haben? | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Können Sie nicht so lange arbeiten oder andere Aktivitäten durchführen wie Sie gerne möchten? | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Fahren Sie zur Zeit, oder wenigstens manchmal, Auto? | 1..1 | choice | Options: 2 options |
![]() ![]() | Wenn NEIN. Sind Sie bisher nie Auto gefahren oder haben Sie das Auto fahren aufgegeben? | 1..1 | choice | Options: 3 options |
![]() ![]() | Haben Sie aufgrund Ihrer Sehkraft Schwierigkeiten, nachts Auto zu fahren? | 1..1 | choice | Options: 6 options |
![]() ![]() | Fahren Sie derzeit gelegentlich Fahrrad? | 1..1 | choice | Options: 3 options |
![]() ![]() | Wie oft sehen Sie nachts in der Nähe von hellen Lichtern Strahlen oder Lichthöfe, die Sie stören oder die das Sehen erschweren? | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Hatten Sie in den letzten 4 Wochen Schwierigkeiten mit Blendung? | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Wie oft sorgen Sie sich um Ihre Sehkraft? | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Die nächsten Fragen behandeln Ihr Umgehen mit Ihrem Sehvermögen. Bitte markieren Sie für jede Aussage, ob sie für Sie absolut richtig ist, meistens richtig ist, ob sie nicht sicher sind, ob sie meistens falsch ist oder absolut falsch ist. Wegen meiner Sehkraft bleibe ich die meiste Zeit zu Hause. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Wegen meiner Sehkraft bin ich die meiste Zeit gehemmt. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Wegen meiner Sehkraft habe ich sehr wenig Kontrolle über das, was ich tue. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Wegen meiner Sehkraft muss ich mich zu sehr auf andere Menschen verlassen. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Wegen meiner Sehkraft benötige ich viel Hilfe von Anderen. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Ich mache mir Sorgen darüber, daß ich wegen meiner eingeschränkten Sehkraft mir oder anderen Probleme bereiten werde. | 1..1 | choice | Options: 5 options |
![]() ![]() | Grundsätzlich fühle ich mich über die Behandlung meiner Augenerkrankung sehr gut informiert. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich vertraue meinem/meinen Augenarzt/Augenärzten. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Mein Augenarzt entscheidet gemeinsam mit mir über den weiteren Behandlungsverlauf. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | In der Augenarztpraxis fühle ich mich oft unbehaglich. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich bin manchmal unsicher, ob die Spritzen ins Auge tatsächlich erforderlich sind. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich bin mit meiner aktuellen Betreuung/ Behandlung unzufrieden. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ganz allgemein fühle ich mich doch oft niedergeschlagen, manchmal auch entmutigt und deprimiert. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Mit meiner Spritzenbehandlung sind für mich erhebliche Kosten verbunden. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe große Angst vor der Spritzenbehandlung bzw. deren Nebenwirkungen. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Die Wahrnehmung meiner Augenarzttermine ist für mich/meine Angehörigen mit einer hohen zeitlichen Belastung (Anfahrt-/ Wartezeiten) verbunden. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Die Wahrnehmung meiner Augenarzttermine ist für mich/meine Angehörigen mit einer hohen finanziellen Belastung (z.B. Fahrkosten, Arbeitsausfall) verbunden. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Insbesondere stellen Arzttermine, bei welchen ich eine Begleitperson benötige, eine große Herausforderung dar. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Sorge, meiner Familie/meinen Angehörigen zur Last zu fallen und um Hilfe bitten zu müssen. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Im Alltag (und speziell im Zusammenhang mit meiner gesundheitlichen Versorgung) bräuchte ich Unterstützung. Diese bekomme ich jedoch leider nicht. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Neben meiner Augenerkrankung habe ich weitere Erkrankungen, die es erschweren, regelmäßige Augenarzttermine wahrzunehmen. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe private/berufliche Verpflichtungen, die schwer mit der Behandlung meiner Augenerkrankung vereinbar sind. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Aufgrund meines Alters bin ich unsicher, ob sich der Aufwand lohnt, der mit der Spritzenbehandlung verbunden ist. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Die Wartezeiten in der Praxis sind akzeptabel und beeinträchtigen mich nicht negativ. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich werde während meiner Behandlung stets über die nächsten Schritte informiert. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich erhalte ausreichend Gelegenheit, um Fragen zur Behandlung während meiner Arzttermine zu stellen. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich werde rechtzeitig über Änderungen oder Anpassungen meiner Behandlung informiert (z.B. neue Termine, Therapieanpassungen). | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich weiß, wo ich verständliche und hilfreiche Informationen über meine Augenerkrankung erhalten kann. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Zugang zu Selbsthilfegruppen oder ähnlichen Angeboten, um mich mit anderen Betroffenen über meine Augenerkrankung auszutauschen. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
![]() ![]() | Ich habe Angst vor Schmerzen während der Spritzenbehandlung. | 1..1 | choice | Options: 4 options |
Options Sets
Answer options for 1
Answer options for 2
Answer options for 3
Answer options for 4
Answer options for 5
Answer options for 6
Answer options for 7
Answer options for 8
Answer options for 9
Answer options for 10
Answer options for 11
Answer options for 12
Answer options for 13
Answer options for 14
Answer options for 15
Answer options for 16
Answer options for 17
Answer options for 18
Answer options for 19
Answer options for 20
Answer options for 21
Answer options for 22
Answer options for 23
Answer options for 24
Answer options for 25
Answer options for 26
Answer options for 27
Answer options for 28
Answer options for 29
Answer options for 30
Answer options for 31
Answer options for 32
Answer options for 33
Answer options for 34
Answer options for 35
Answer options for 36
Answer options for 37
Answer options for 38
Answer options for 39
Answer options for 40
Answer options for 41
Answer options for 42
Answer options for 43
Answer options for 44
Answer options for 45
Answer options for 46
Answer options for 47
Answer options for 48
Answer options for 49
Answer options for 50
Answer options for 51